वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Bus × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 230 सर्वाधिक मान | 60 | 65 | 120 |
| त्वरण | 0 | 2 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| वजन | 6,500 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4 |
| Drivetrain | — | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Planes | Transports | Boats | Sedans |
| निर्माता | — | — | Shitzu | Vapid |







