वाहन की तुलना करें 2

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 240 सर्वाधिक मान | 130 |
| त्वरण | 6 | 6 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 300 सर्वाधिक मान | 45 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| श्रेणियाँ | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Nagasaki | Dinka |







