वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | स्क्वालो × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,75,000 | 4,00,000 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 240 सर्वाधिक मान | 20 | 80 | 0 | 65 | 60 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Braking | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 0 | 12.5 |
| Horsepower | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 20 | 1,850 | 0 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | — | RWD | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Planes | Boats | Off-Road | Planes | Boats | Transports |
| निर्माता | Nagasaki | Crest | Vapid | — | Shitzu | — |







