वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Dodo × | Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 0 | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 240 सर्वाधिक मान | 230 | 0 | 120 | 20 | 130 |
| त्वरण | 6 | 0 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 6 |
| Braking | 0 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| आकर्षण | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 10 | 45 |
| वजन | 1,800 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 4 | 20 | 220 |
| Drivetrain | — | — | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Planes | Planes | Planes | Sedans | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Nagasaki | — | — | Vapid | Crest | Dinka |







