वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 0 | 130 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 0 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 0 | 220 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Planes | Motorcycle | Sedans |
| निर्माता | — | Dinka | Vapid |







