वाहन की तुलना करें 4

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Airboat × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 2,20,000 | 1,75,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 0 | 80 सर्वाधिक मान | 60 | 20 |
| त्वरण | 0 | 3 सर्वाधिक मान | 2 | 1 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 9 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 10 |
| वजन | 0 | 1,850 | 8,000 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Off-Road | Transports | Boats |
| निर्माता | — | Vapid | — | Crest |







