वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Quad × | Avarus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 1,10,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 0 | 160 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 0 | 4 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 0 | 4 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 60 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 0 | 230 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | — | LCC | Crest |







