वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Quad × | Avarus × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 1,10,000 | 0 | 1,75,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 0 | 160 सर्वाधिक मान | 45 | 80 | 0 | 120 |
| त्वरण | 0 | 4 सर्वाधिक मान | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 0 | 4 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 60 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 0 | 230 | 0 | 1,850 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Transports | Off-Road | Planes | Transports |
| निर्माता | — | LCC | — | Vapid | — | — |







