वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Quad × | Avarus × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 25,000 | 1,10,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 0 | 160 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 0 | 4 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 0 | 4 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 60 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 0 | 230 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | — | LCC | — |







