वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 160 | 130 | 240 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 4 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 4 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 60 | 45 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 230 | 220 | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Planes | Boats |
| निर्माता | LCC | Dinka | Nagasaki | Shitzu |







