वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 | 40,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 130 | 0 |
| त्वरण | 4 | 6 सर्वाधिक मान | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 4 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 60 सर्वाधिक मान | 45 | 0 |
| वजन | 230 सर्वाधिक मान | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | LCC | Dinka | — |







