वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 सर्वाधिक मान | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 20 | 130 |
| त्वरण | 4 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 4 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 60 सर्वाधिक मान | 10 | 45 |
| वजन | 230 सर्वाधिक मान | 20 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | LCC | Crest | Dinka |







