वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | स्क्वालो × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 65 | 20 |
| त्वरण | 4 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 4 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 60 सर्वाधिक मान | 0 | 10 |
| वजन | 230 सर्वाधिक मान | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Boats | Boats |
| निर्माता | LCC | Shitzu | Crest |







