वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 160 | 120 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 4 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 4 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 60 | 5 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 230 | 4 | 1,800 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Sedans | Planes |
| निर्माता | LCC | Vapid | Nagasaki |







