वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Mini-bus × | Enduro × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 120 | 130 | 65 |
| त्वरण | 4 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 4 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 60 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 230 | 3,500 सर्वाधिक मान | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | LCC | — | Dinka | Shitzu |







