वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 120 | 20 |
| त्वरण | 4 सर्वाधिक मान | 2 | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 4 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 7 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 60 सर्वाधिक मान | 0 | 10 |
| वजन | 230 | 3,500 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Transports | Boats |
| निर्माता | LCC | — | Crest |







