वाहन की तुलना करें 6

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Enduro × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 | 35,000 | 40,000 | 800 | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 130 | 20 | 80 | 45 |
| त्वरण | 4 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 3 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 60 | 0 | 45 | 10 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 230 | 0 | 220 | 20 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Off-Road | Transports |
| निर्माता | LCC | — | Dinka | Crest | Vapid | — |







