वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 | 35,000 | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 160 सर्वाधिक मान | 0 | 65 | 120 | 0 | 130 |
| त्वरण | 4 | 0 | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Braking | 5 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 4 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Horsepower | 60 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| वजन | 230 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Sedans | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | LCC | — | Shitzu | Vapid | — | Dinka |







