वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Stanier 1955 × | Metro × | Police Maverick × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,10,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 160 | 0 | 120 | 45 | 230 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 4 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 2 |
| Braking | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 4 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 60 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 230 | 0 | 4 | 0 | 6,500 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Sedans | Transports | Planes | Transports |
| निर्माता | LCC | — | Vapid | — | — | — |







