वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Sanchez × | Avarus × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 20,000 | 1,10,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 0 | 160 सर्वाधिक मान | 120 | 130 |
| त्वरण | 0 | 4 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 4 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 7 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 60 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 0 | 230 | 3,500 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Motorcycle | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | — | LCC | — | Dinka |







