वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Phoenix × | Ganado × | Truck × | Metro × | Kayak × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 5,50,000 सर्वाधिक मान | 90,000 | 3,50,000 | 0 | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 140 | 120 | 45 | 20 | 65 |
| त्वरण | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 110 सर्वाधिक मान | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| वजन | 1,70,000 सर्वाधिक मान | 1,300 | 10,000 | 0 | 20 | 0 |
| इंजन | — | V6 | — | — | — | — |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Muscle | Muscle | Transports | Transports | Boats | Boats |
| निर्माता | Imponte | Vapid | — | — | Crest | Shitzu |







