वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Phoenix × | Metro × | Enduro × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 5,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 40,000 | 800 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 180 सर्वाधिक मान | 45 | 130 | 20 | 0 |
| त्वरण | 5 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 110 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 10 | 0 |
| वजन | 1,70,000 सर्वाधिक मान | 0 | 220 | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Muscle | Transports | Motorcycle | Boats | Planes |
| निर्माता | Imponte | — | Dinka | Crest | — |







