वाहन की तुलना करें 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | स्क्वालो × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 1,75,000 | 40,000 | 0 | 800 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 80 | 130 सर्वाधिक मान | 65 | 20 | 60 |
| त्वरण | 3 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 2 |
| Braking | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 1 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 6 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 80 | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 10 | 0 |
| वजन | 1,800 | 1,850 | 220 | 0 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Off-Road | Motorcycle | Boats | Boats | Transports |
| निर्माता | Albany | Vapid | Dinka | Shitzu | Crest | — |







