वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | स्क्वालो × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 1,75,000 | 40,000 | 0 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 | 80 | 130 | 65 | 45 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 सर्वाधिक मान | 9 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 200 | 45 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 | 1,850 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 0 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| निर्माता | Albany | Vapid | Dinka | Shitzu | — | Nagasaki |







