वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 40,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 130 सर्वाधिक मान | 20 | 120 |
| त्वरण | 3 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 5 | 1 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 5 | 1 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 45 | 10 | 5 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 220 | 20 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Motorcycle | Boats | Sedans |
| निर्माता | Albany | Dinka | Crest | Vapid |







