वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Metro × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 40,000 | 0 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 130 | 130 | 45 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 | 45 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,800 | 220 | 0 | 0 | 1,800 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Motorcycle | Transports | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Albany | Dinka | — | Shitzu | Nagasaki | — |







