वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Metro × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 40,000 | 0 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 | 130 | 45 | 120 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 6 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 3 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 80 | 45 | 0 | 5 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 4 | 1,800 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Motorcycle | Transports | Sedans | Planes |
| निर्माता | Albany | Dinka | — | Vapid | Nagasaki |







