वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Enduro × | Mini-bus × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 40,000 | 1,00,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 0 | 120 |
| त्वरण | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 2 |
| Braking | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 220 | 3,500 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Motorcycle | Transports | Planes | Transports |
| निर्माता | Albany | Dinka | — | — | — |







