वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Enduro × | Bus × | Stanier 1955 × | स्क्वालो × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 40,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 130 सर्वाधिक मान | 60 | 120 | 65 | 120 |
| त्वरण | 3 | 6 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 2 |
| Braking | 3 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 220 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 | 0 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Motorcycle | Transports | Sedans | Boats | Transports |
| निर्माता | Albany | Dinka | — | Vapid | Shitzu | — |







