वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Enduro × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 800 | 40,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 | 20 | 130 | 65 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 10 | 45 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 20 | 220 | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Motorcycle | Boats | Planes |
| निर्माता | Albany | Crest | Dinka | Shitzu | Nagasaki |







