वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Stanier 1955 × | Metro × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 800 | 0 | 0 | 40,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 20 | 120 | 45 | 130 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 3 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 6 | 2 |
| Braking | 3 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 10 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,800 | 20 | 4 | 0 | 220 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Sedans | Transports | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Albany | Crest | Vapid | — | Dinka | — |







