वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 800 | 0 | 40,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 20 | 45 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 1 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 45 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Albany | Crest | — | Dinka |







