वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 800 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 20 | 45 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 120 |
| त्वरण | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 80 | 10 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 20 | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Transports | Planes | Boats | Sedans |
| निर्माता | Albany | Crest | — | Nagasaki | Shitzu | Vapid |







