वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 800 | 1,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 20 | 120 | 65 | 230 सर्वाधिक मान | 45 |
| त्वरण | 3 | 1 | 2 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 2 |
| Braking | 3 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 20 | 3,500 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Transports | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Albany | Crest | — | Shitzu | — | — |







