वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Police Maverick × | Metro × | Enduro × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 800 | 0 | 0 | 40,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 45 | 130 | 65 |
| त्वरण | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,800 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | Albany | Crest | — | — | Dinka | Shitzu |







