वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Kayak × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 20 | 230 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| Braking | 3 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 3 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 10 | 0 |
| वजन | 1,800 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Planes |
| निर्माता | Albany | Crest | — |







