वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | स्क्वालो × | Kayak × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 800 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 | 65 | 20 | 230 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 10 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 | 0 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Boats | Planes | Planes |
| निर्माता | Albany | Shitzu | Crest | — | Nagasaki |







