वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 20 | 120 |
| त्वरण | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 80 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 5 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 20 | 4 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Planes | Boats | Sedans |
| निर्माता | Albany | Shitzu | Nagasaki | Crest | Vapid |







