वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 130 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 3 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| आकर्षण | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Planes | Boats |
| निर्माता | Albany | Shitzu | Nagasaki | Crest |







