वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | स्क्वालो × | Dodo × | Metro × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 45 | 120 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Albany | Shitzu | — | — | — | Dinka |







