वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Stanier 1955 × | स्क्वालो × | Metro × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 45 | 0 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Braking | 3 | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 3 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 3 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 4 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Albany | Vapid | Shitzu | — | — | Dinka |







