वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Stanier 1955 × | Truck × | Bus × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 120 | 60 | 45 | 20 |
| त्वरण | 3 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Braking | 3 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 3 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 |
| आकर्षण | 3 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12.5 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 1,800 | 4 | 10,000 सर्वाधिक मान | 8,000 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Transports | Transports | Transports | Boats |
| निर्माता | Albany | Vapid | — | — | — | Crest |







