वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Enduro × | Kayak × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 40,000 | 800 | 3,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 45 | 130 सर्वाधिक मान | 20 | 120 |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 2 |
| Braking | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 10 | 0 |
| वजन | 1,800 | 0 | 220 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Motorcycle | Boats | Transports |
| निर्माता | Albany | — | Dinka | Crest | — |







