वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Mini-bus × | Kayak × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 1,00,000 | 800 | 40,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 45 | 120 | 20 | 130 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 |
| वजन | 1,800 | 0 | 3,500 | 20 | 220 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Albany | — | — | Crest | Dinka | — |







