वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 130 | 45 | 240 सर्वाधिक मान | 120 | 130 |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 80 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 1,800 | 0 | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Planes | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Albany | — | Nagasaki | — | Dinka |







