वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 130 | 45 | 240 सर्वाधिक मान | 120 | 60 |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 2 |
| Braking | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 0 | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 8,000 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Planes | Transports | Transports |
| निर्माता | Albany | — | Nagasaki | — | — |







