वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Primo × | Metro × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 20 |
| त्वरण | 3 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 1 |
| Braking | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| आकर्षण | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Planes | Boats |
| निर्माता | Albany | — | — | Crest |







