वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Kayak × | Mini-bus × | स्क्वालो × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,00,000 | 0 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 20 | 120 | 65 | 80 |
| त्वरण | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 सर्वाधिक मान | 3 |
| Braking | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 9 |
| Horsepower | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 20 | 3,500 | 0 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Boats | Transports | Boats | Off-Road |
| निर्माता | Albany | — | Crest | — | Shitzu | Vapid |







