वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Primo × | Truck × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 3,50,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 120 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 230 | 45 |
| त्वरण | 3 | 2 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 2 |
| Braking | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 3 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 20 | 1,800 | 6,500 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Boats | Planes | Planes | Transports |
| निर्माता | Albany | — | Crest | Nagasaki | — | — |







