वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Primo × | Truck × | स्क्वालो × | Kayak × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 10,000 | 3,50,000 | 0 | 800 | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 | 120 | 65 | 20 | 130 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 3 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 80 | 0 | 0 | 10 | 45 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20 | 220 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Boats | Boats | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Albany | — | Shitzu | Crest | Dinka | Nagasaki |







